Achtung: Sie sehen die Website der Firmengruppe Berndt ohne CSS. Entweder unterstützt Ihr Browser kein CSS oder es wurde deaktiviert.
| Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Nominalvolumen Kessel | 12 m³ | |
| Saug- und Transportvolumen | 10 m³ | |
| Max. Vakuum / Unterdruck | -900 mbar | |
| Max. zulässiger Überdruck | -800 mbar | |
| Luftgeschwindigkeit im Saugrohr | bis 40 m/s | |
| Erzeugbare Fuftmenge | bis 9000m³/h | |
| Durchmesser Saugschlauch | DN 150 / 200 | |
| Max. Sauglänge | ca. 150 m | |
| Max. Saugtiefe | ca. 40 m | |
| Entleerung des Kessels durch Hinterkippung oder Ausblasen |
||
| Big-Bag-Abfüllung | ||

